菜单
科研成果 科研项目
products 科研项目
序号 项目名称 项目类别 执行期限 项目经费
25 结合形态和营养指标的小麦长势遥感监测方法 国家自然科学基金青年科学基金 2017.01-2019.12 22.8万元
26 遥感立体协同观测与地表要素高精度反演 科技部国家重点研发计划 2016.07-2020.12 1622万元
27 基于时空连续数据的黄淮海区主要作物病虫害遥感定量监测 国家重点研发计划 2016.07-2020.12 47万元
28 主要作物病虫害遥感监测与预测方法研究 国家自然科学基金项目国际(地区)合作与交流项目(中英) 2016.04-2019.03 300万元
29 类胡萝卜素探测作物养分胁迫的光谱诊断机理与方法研究 国家自然科学基金项目 2016.01-2019.12 95.6万元
30 类胡萝卜素探测作物养分胁迫的光谱诊断机理与方法研究(41571354) 国家自然科学基金 2016.01-2019.12 95.6万元
31 南疆四地州农田主要病虫害遥感监测技术(201503219-7) 公益性行业(农业)科研专项 2015.01-2019.10 90万元
32 海南农业灾害遥感监测与空间信息服务技术研究与示范(ZDXM2015102) 海南省应用技术研发与示范推广专项 2015.01-2017.12 25万元
33 全国主要作物病虫害遥感监测和预报系统构建 所长创新基金 2015.01-2016.12 100万元
34 (中英联合基金)主要作物主要病虫害遥感监测与预警研究(131211KYSB20150034) 国际合作重点项目 2015.03-2018.03 100万元
35 主要作物主要病虫害遥感监测与预警研究 科学院国际合作重点项目 2015.03-2018.03 100万元
36 多源数据小麦病害遥感识别与监测方法研究(41271412) 国家自然科学基金 2013.01-2016.12 75万元
电话:010-82178178
邮箱:rscrop@aircas.ac.cn       邮编:100094
地址:北京市海淀区邓庄南路9号
Copyright ©2019-2022 中国科学院遥感与数字地球研究所
犀牛云提供企业云服务